El Índice de Billings de Arquitectura Americana (ABI) julio cayó a 46.2 en julio de 46.8 en junio, marcando el noveno mes consecutivo, el índice se mantuvo por debajo del umbral de expansión.
Esto ocurre de acuerdo con las estadísticas que acaban de publicar.
El Abiak, el Instituto Americano de Arquitectos (AIA) incluye asociaciones industriales basadas en los datos de la encuesta de la organización. Si los encuestados son más facturados en el mes anterior del mes anterior.
La actividad de leer arquitectos con más de 50 signos, la lectura menor de 50 años representa la actividad de disminución.
| Índice de Billings Architectural, ABI | |
| 2025 julio | 46.2 |
| 2025 junio | 46.8 |
| Mayo de 2025 | 47.2 |
| Abril de 2025 | 43.2 |
| Marzo de 2025 | 44.1 |
| Febrero de 2025 | 45.5 |
| Enero de 2025 | 45.6 |
| Diciembre de 2024 | 44.1 |
| Noviembre de 2024 | 49.6 |
| Octubre de 2024 | 50.3 |
| Septiembre de 2024 | 45.7 |
| Agosto de 2024 | 45.7 |
| Julio de 2024 | 48.2 |
| Junio de 2024 | 46.2 |
| Mayo de 2024 | 42.4 |
| Abril de 2024 | 48.3 |
| Marzo de 2024 | 43.6 |
| Febrero de 2024 | 49.5 |
| Enero de 2024 | 46.2 |
| Diciembre de 2023 | 45.4 |
| Noviembre de 2023 | 45.3 |
| Octubre de 2023 | 44.3 |
| Septiembre de 2023 | 44.4 |
| Agosto de 2023 | 48.1 |
| Julio de 2023 | 50.0 |
| 2023 junio | 50.0 |
| Mayo de 2023 | 51.0 |
| Abril de 2023 | 48.5 |
| Marzo de 2023 | 50.4 |
| Febrero de 2023 | 48.0 |
| Enero de 2023 | 49.3 |
| Diciembre de 2022 | 48.4 |
| Noviembre de 2022 | 46.6 |
| Octubre de 2022 | 47.7 |
| Septiembre de 2022 | 51.7 |
| Agosto de 2022 | 53.3 |
| Julio de 2022 | 51.0 |
| Junio de 2022 | 53.2 |
| Mayo de 2022 | 53.5 |
| Abril de 2022 | 56.5 |
| Marzo de 2022 | 58.0 |
| (Pueden ocurrir revisiones) |
(Tagstotranslate) mercados

